* Ces prix freelance sont indexés sur une base horaire ou journalière. Si les gabarits d'une maquette peuvent être utilisés à plusieurs reprises cela peut faire varier le prix. Vous pouvez demander un devis ajusté à vos besoins.
Tarifs & Prestations Freelance | Graphiste & Illustrateur
Exemples de prix pour vos projets créatifs
Portfolio graphisme / illustration
Donnez vie à vos idées. En tant que graphiste illustrateur freelance, je conçois des solutions de communication visuelle sur-mesure.
Découvrez un aperçu de mes créations et projets terminés de l'identité de marque aux illustrations numériques.
Accéder au Book d'IllustrationsTarifs graphisme et illustration freelance 2026
Conditions et modalités de tarification
Retrouvez sur cette page mes tarifs indicatifs pour vos projets de création graphique en freelance : PAO, illustration, peinture, conception web, bande dessinée et animation. Mes prestations reposent généralement sur une base horaire. Pour les missions récurrentes, un accord est établi avec une facturation émise le 25 de chaque mois. Ces prix peuvent varier selon les délais, le tirage ou le niveau de détail requis. Une flexibilité tarifaire reste également possible pour les projets artistiques stimulants qui méritent d'être soutenus.
Graphisme et maquette infographie freelance infographiste
Quelques exemples de prix pratiqués pour le travail d'infographie lors de missions freelance.
Publication assistée par ordinateur
| N° | Prestation | Prix indicatif |
|---|---|---|
| 1. | Conception d'une affiche format A3 | 750 à 2 000 € |
| 2. | Mise en page d'une brochure (16 pages) | 900 à 2 200 € |
| 3. | Refonte graphique d'un PowerPoint (10 slides) | 300 à 500 € |
| 4. | Création d'un carton d'invitation format A5 | 300 € |
| 5. | Réalisation d'un dépliant format A4 plié 3 volets recto-verso | 300 à 550 € |
| 6. | Conception d'un flyer recto-verso 10 x 15 cm | Sur devis / Jusqu'à 1 000 € |
| 7. | Vectorisation d'un logo pour une petite entreprise | 300 à 1 000 € |
| 8. | Maquette d'un programme 12 pages pour une association | 150 à 1 000 € |
Illustration numérique et traditionnelle freelance infographiste
Quelques exemples de prix pour le dessin d'illustrations.
Création de visuels pour l'édition web & print
| N° | Prestation | Prix indicatif |
|---|---|---|
| 9. | Conception d'une affiche format A3 | 200 à 300 € |
| 10. | Conception d'une image pour l'édition (grand compte) | 450 à 600 € |
| 11. | Réalisation d'une série d'illustrations (presse quotidienne) | 500 € |
| 12. | Réalisation de visuels stylisés pour un article (presse magazine) | 300 à 600 € |
| 13. | Création des illustrations d'un livre publié par un éditeur jeunesse | 1 500 à 2 500 € |
| 14. | Dessin des visuels pour un roman jeunesse | 1 300 € |
| 15. | Création de la couverture pour un livre de poche | 450 € |
| 16. | Illustration de la couverture pour un magazine | 900 € |
| 17. | Visuel d'une étiquette de vin pour un producteur | 500 à 800 € |
* Il faut ajouter à ces prix indicatifs la cession des droits d'auteur. Aussi les prix varient en fonction du tirage. Enfin, le terme illustration peut désigner un dessin très stylisé ou le plafond de la chapelle Sixtine. Il sera utile de préciser les choses sur le devis pour éviter d'augmenter le temps de travail nécessaire pour produire chaque visuel.
Conception web design tarif webdesigner freelance
Grille tarifaire pour le design web et la création de sites internet en freelance.
Design pour les applications et sites web
| N° | Prestation | Prix indicatif |
|---|---|---|
| 18. | Création d'un site statique 6 pages | 1 200 à 1 600 € |
| 19. | Conception d'un site dynamique (Admin PHP) | 2 000 à 3 000 € |
| 20. | Création du design d'un site web | 800 à 1 000 € |
| 21. | Conception d'un site WordPress + webdesign | 2 000 à 3 000 € |
| 22. | Création d'une bannière web | 400 € |
* Mêmes remarques que le tableau précédent.
Aquarelle originale d'après photo Peinture à la commande
Les commandes de dessins originaux de paysages et de portraits à l'aquarelle se déroulent par email. A partir de la signature du bon de commande et du versement de l'acompte par virement bancaire le temps de fabrication pour cette année 2026 est estimé à 30 jours.
Grille de prix 2019 aquarelle
| N° | Format | Technique / Support | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| 23. | 10 x 10 cm | Format carré petit | 26,30 € |
| 24. | 16 x 23 cm | Format standart | 96,78 € |
| 25. | 15 x 15 cm | Carré moyen | 59,18 € |
| 26. | 21 x 29,7 cm (A4) | Format A4 signé | 163,85 € |
| 27. | 20 x 30 cm | Format de base | 157,80 € |
| 28. | 30 x 40 cm | Standart pour l'encadrement | 315,60 € |
| 29. | 41 x 32 cm | Grand format | 344,53 € |
| 30. | 48 x 26 cm | Format maximum | 328,22 € |
Tableau prix aquarelle 2026 aquarelle 300g/m2. Pour connaitre le tarif pour un autre format de dessin merci de me contacter par e-mail.